| # | 球员 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇸 诺瓦克·德约科维奇 塞尔维亚 |
11,845 pts | +0 |
| 2 | 🇪🇸 卡洛斯·阿尔卡拉斯 西班牙 |
9,630 pts | +0 |
| 3 | 🇮🇹 扬尼克·辛纳 意大利 |
8,970 pts | +0 |
| 4 | 🇷🇺 丹尼尔·梅德韦杰夫 俄罗斯 |
7,215 pts | +0 |
| 5 | 🇩🇪 亚历山大·兹维列夫 德国 |
6,850 pts | +1 |
| 6 | 🇷🇺 安德烈·卢布列夫 俄罗斯 |
5,920 pts | -1 |
| 7 | 🇭🇷 马林·西里奇 克罗地亚 |
5,110 pts | +0 |
| 8 | 🇨🇦 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 加拿大 |
4,725 pts | +2 |
| 9 | 🇪🇸 拉斐尔·纳达尔 西班牙 |
4,480 pts | -1 |
| 10 | 🇺🇸 泰勒·弗里茨 美国 |
4,110 pts | +1 |
ATP排名基于过去52周球员在四大满贯、大师赛、ATP巡回赛等赛事的最佳成绩积分总和。
阿尔卡拉斯在刚刚结束的蒙特卡洛大师赛闯入四强,巩固了第二的位置。梅德韦杰夫红土赛季起步稍慢,排名暂时稳定在前五。纳达尔伤愈复出后逐渐找回手感,目前位列第九。